
Black to move and win.
Another very challenging round with a few upsets – GM Zhukova (2484) drawing GM Harikrishna (2755), GM Blomqvist (2492) winning against GM Li Chao B (2751) and WGM Pogonina (2454) winning against GM Naiditsch (2696).
Results of top 10 boards of the 2nd round
| GM | Fodor Tamas Jr. | 2500 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 |
| GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Gunina Valentina | 2496 |
| GM | Harikrishna P. | 2755 | 1 | ½ – ½ | 1 | GM | Zhukova Natalia | 2484 |
| GM | Blomqvist Erik | 2492 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Li Chao B | 2751 |
| IM | Nakar Eylon | 2479 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 |
| GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Tarjan James E | 2478 |
| IM | Ly Moulthun | 2474 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Rapport Richard | 2721 |
| GM | Fressinet Laurent | 2700 | 1 | 1 – 0 | 1 | IM | Prasanna Raghuram Rao | 2460 |
| IM | Galyas Miklos | 2459 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Bacrot Etienne | 2697 |
| GM | Ni Hua | 2697 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Krush Irina | 2458 |
Top 15 players (our of 42 (!!) who lead with perfect score after the 2nd round
| GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 2,0 |
| GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 2,0 |
| GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 2,0 |
| GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 2,0 |
| GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 2,0 |
| GM | Fressinet Laurent | FRA | 2700 | 2,0 |
| GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 2,0 |
| GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 2,0 |
| GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 2,0 |
| GM | Howell David W L | ENG | 2685 | 2,0 |
| GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 2,0 |
| GM | Short Nigel D | ENG | 2684 | 2,0 |
| GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 2,0 |
| GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 2,0 |
| GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 2,0 |
A few games of the round
Top 10 pairings of the 3rd round
| GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 2 | 2 | GM | Oparin Grigoriy | 2565 |
| IM | Tari Aryan | 2556 | 2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 |
| GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | 2 | 2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2550 |
| GM | Lalith Babu M R | 2553 | 2 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 |
| GM | Rapport Richard | 2721 | 2 | 2 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2530 |
| GM | Muzychuk Anna | 2537 | 2 | 2 | GM | Fressinet Laurent | 2700 |
| GM | Bacrot Etienne | 2697 | 2 | 2 | IM | Pichot Alan | 2517 |
| GM | Handke Florian Dr. | 2533 | 2 | 2 | GM | Ni Hua | 2697 |
| GM | Vishnu Prasanna. V | 2518 | 2 | 2 | GM | Ragger Markus | 2689 |
| GM | Howell David W L | 2685 | 2 | 2 | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 |
Official site.

Giri-Carlsen (Photo by Alina l’Ami)
Carlsen has 7 out of 10, Caruana – 6.5, Giri, So, Eljanov and Ding have 5.5 points.
Results of the 10th round
| Karjakin, S. – Adams, M. | 0-1 |
| Giri, A. – Carlsen, M. | ½-½ |
| Hou, Y. – Eljanov, P. | 0-1 |
| So, W. – Tomashevsky, E. | ½-½ |
| Ding, L. – Van Wely, L. | ½-½ |
| Navara, D. – Mamedyarov, S. | ½-½ |
| Caruana, F. – Wei, Y. | 1-0 |
Standings after 10 rounds
| 1 | Carlsen, M. | 7.0 / 10 | 2844 |
| 2 | Caruana, F. | 6.5 / 10 | 2787 |
| 3 | Giri, A. | 5.5 / 10 | 2798 |
| 4 | So, W. | 5.5 / 10 | 2773 |
| 5 | Ding, L. | 5.5 / 10 | 2766 |
| 6 | Eljanov, P. | 5.5 / 10 | 2760 |
| 7 | Wei, Y. | 5.0 / 10 | 2706 |
| 8 | Mamedyarov, S. | 5.0 / 10 | 2747 |
| 9 | Navara, D. | 4.5 / 10 | 2730 |
| 10 | Karjakin, S. | 4.5 / 10 | 2769 |
| 11 | Hou, Y. | 4.0 / 10 | 2673 |
| 12 | Tomashevsky, E. | 4.0 / 10 | 2728 |
| 13 | Van Wely, L. | 4.0 / 10 | 2640 |
| 14 | Adams, M. | 3.5 / 10 | 2744 |
Games of the round
Today is a rest day!
Pairings of the 11th round
| Wei, Y. – Karjakin, S. | |
| Mamedyarov, S. – Caruana, F. | |
| Van Wely, L. – Navara, D. | |
| Tomashevsky, E. – Ding, L. | |
| Eljanov, P. – So, W. | |
| Carlsen, M. – Hou, Y. | |
| Adams, M. – Giri, A. |

Carlsen-Adams (Photo by Alina l’Ami)
Carlsen leads with 6.5 points, Caruana is 2nd with 5.5, while Ding, Wei, So and Giri have 5 points.
Results of the 9th round
| Caruana, F. – Karjakin, S. | ½-½ |
| Wei, Y. – Navara, D. | 1-0 |
| Mamedyarov, S. – Ding, L. | ½-½ |
| Van Wely, L. – So, W. | ½-½ |
| Tomashevsky, E. – Hou, Y. | ½-½ |
| Eljanov, P. – Giri, A. | ½-½ |
| Carlsen, M. – Adams, M. | 1-0 |
Standings after the 9th round
| 1 | Carlsen, M. | 6.5 / 9 | 2844 | |||||||||||||||
| 2 | Caruana, F. | 5.5 / 9 | 2787 | |||||||||||||||
| 3 | So, W. | 5.0 / 9 | 2773 | |||||||||||||||
| 4 | Wei, Y. | 5.0 / 9 | 2706 | |||||||||||||||
| 5 | Giri, A. | 5.0 / 9 | 2798 | |||||||||||||||
| 6 | Ding, L. | 5.0 / 9 | 2766 | |||||||||||||||
| 7 | Karjakin, S. | 4.5 / 9 | 2769 | |||||||||||||||
| 8 | Eljanov, P. | 4.5 / 9 | 2760 | |||||||||||||||
| 9 | Mamedyarov, S. | 4.5 / 9 | 2747 | |||||||||||||||
| 10 | Navara, D. | 4.0 / 9 | 2730 | |||||||||||||||
| 11 | Hou, Y. | 4.0 / 9 | 2673 | |||||||||||||||
| 12 | Tomashevsky, E. | 3.5 / 9 | 2728 | |||||||||||||||
| 13 | Van Wely, L. | 3.5 / 9 | 2640 | |||||||||||||||
| 14 | Adams, M. | 2.5 / 9 | 2744 |
Games of the round
Pairings of the 10th round
| Karjakin, S. – Adams, M. | |
| Giri, A. – Carlsen, M. | |
| Hou, Y. – Eljanov, P. | |
| So, W. – Tomashevsky, E. | |
| Ding, L. – Van Wely, L. | |
| Navara, D. – Mamedyarov, S. | |
| Caruana, F. – Wei, Y. |