Top 100 Players July 2011
1 Carlsen, Magnus g NOR 2821 10 1990
2 Anand, Viswanathan g IND 2817 0 1969
3 Aronian, Levon g ARM 2805 4 1982
4 Karjakin, Sergey g RUS 2788 10 1990
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2781 8 1975
6 Nakamura, Hikaru g USA 2770 16 1987
7 Ivanchuk, Vassily g UKR 2768 20 1969
8 Topalov, Veselin g BUL 2768 4 1975
9 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2765 4 1985
10 Ponomariov, Ruslan g UKR 2764 17 1983
Continue reading