Four players lead after 4 rounds:
| GM | Wang Hao | CHN | 2726 | 3,5 | |
| GM | Caruana Fabiano | USA | 2812 | 3,5 | |
| GM | McShane Luke J | ENG | 2682 | 3,5 | |
| GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2664 | 3,5 |
Results of top 10 boards of the 4th round
| GM | Caruana Fabiano | 2812 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Wang Hao | 2726 |
| GM | Alekseenko Kirill | 2674 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Grischuk Alexander | 2759 |
| GM | Cheparinov Ivan | 2670 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Vitiugov Nikita | 2732 |
| GM | Maghsoodloo Parham | 2664 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2718 |
| GM | Sargissian Gabriel | 2690 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Fedoseev Vladimir | 2664 |
| GM | McShane Luke J | 2682 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Adhiban B. | 2639 |
| GM | Kovalev Vladislav | 2661 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Carlsen Magnus | 2876 |
| GM | Ganguly Surya Shekhar | 2658 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Yu Yangyi | 2763 |
| GM | Karjakin Sergey | 2760 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Demchenko Anton | 2655 |
| GM | Aronian Levon | 2758 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Sevian Samuel | 2654 |
| GM | Kasimdzhanov Rustam | 2657 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Harikrishna Pentala | 2748 |

