Anton Guijarro leads with 7.5 points, while 8 players are half a point behind.
GM | Nakamura Hikaru | USA | 2785 | 7,0 |
GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 7,0 |
GM | Adams Michael | ENG | 2751 | 7,0 |
GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 7,0 |
GM | Ju Wenjun | CHN | 2583 | 7,0 |
GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 | 7,0 |
GM | Gelfand Boris | ISR | 2721 | 7,0 |
GM | Edouard Romain | FRA | 2613 | 7,0 |
Top 5 results of the 9th round
GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 |
GM | Topalov Veselin | BUL | 2739 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2650 |
GM | Nakamura Hikaru | USA | 2785 | 6½ | ½ – ½ | 6 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2827 |
GM | Adams Michael | ENG | 2751 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2637 |
GM | Gelfand Boris | ISR | 2721 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2512 |
Some games of the round
Top 5 pairings of the 10th round
GM | Anton Guijarro David | ESP | 2650 | 7½ | 7 | GM | Adams Michael | ENG | 2751 |
GM | Gelfand Boris | ISR | 2721 | 7 | 7 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 |
GM | Edouard Romain | FRA | 2613 | 7 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2785 |
GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 7 | 7 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2583 |
GM | Matlakov Maxim | RUS | 2701 | 6½ | 7 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 |