Radjabov is leading with 2 out of 2.
Results of the 2nd round
GM | Radjabov Teimour | 2724 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Eljanov Pavel | 2739 |
GM | Harikrishna Pentala | 2737 | 1 | ½ – ½ | 1 | GM | Adams Michael | 2736 |
GM | Jakovenko Dmitry | 2703 | ½ | 0 – 1 | ½ | GM | Aronian Levon | 2809 |
GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2800 | ½ | 1 – 0 | ½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2707 |
GM | Grischuk Alexander | 2761 | ½ | 1 – 0 | ½ | GM | Rapport Richard | 2694 |
GM | Li Chao B | 2735 | ½ | ½ – ½ | ½ | GM | Svidler Peter | 2749 |
GM | Nepomniachtchi Ian | 2742 | ½ | ½ – ½ | ½ | GM | Gelfand Boris | 2728 |
GM | Salem A.R. Saleh | 2638 | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Giri Anish | 2775 |
GM | Hou Yifan | 2666 | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Riazantsev Alexander | 2654 |
Standings after 2 rounds
1 | 12 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2724 | 2,0 |
2 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2809 | 1,5 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2800 | 1,5 | |
4 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2761 | 1,5 | |
8 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2737 | 1,5 | |
9 | GM | Adams Michael | ENG | 2736 | 1,5 | |
7 | 3 | GM | Giri Anish | NED | 2775 | 1,0 |
5 | GM | Svidler Peter | RUS | 2749 | 1,0 | |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2742 | 1,0 | |
7 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2739 | 1,0 | |
10 | GM | Li Chao B | CHN | 2735 | 1,0 | |
11 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2728 | 1,0 | |
13 | 13 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2707 | 0,5 |
14 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2703 | 0,5 | |
15 | GM | Rapport Richard | HUN | 2694 | 0,5 | |
16 | GM | Hou Yifan | CHN | 2666 | 0,5 | |
17 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2654 | 0,5 | |
18 | 18 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2638 | 0,0 |
Some games of the round
Pairings of the 3rd round
GM | Aronian Levon | 2809 | 1½ | 2 | GM | Radjabov Teimour | 2724 |
GM | Harikrishna Pentala | 2737 | 1½ | 1½ | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2800 |
GM | Adams Michael | 2736 | 1½ | 1½ | GM | Grischuk Alexander | 2761 |
GM | Giri Anish | 2775 | 1 | 1 | GM | Li Chao B | 2735 |
GM | Svidler Peter | 2749 | 1 | 1 | GM | Gelfand Boris | 2728 |
GM | Eljanov Pavel | 2739 | 1 | 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2742 |
GM | Inarkiev Ernesto | 2707 | ½ | ½ | GM | Hou Yifan | 2666 |
GM | Rapport Richard | 2694 | ½ | ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2703 |
GM | Riazantsev Alexander | 2654 | ½ | 0 | GM | Salem A.R. Saleh | 2638 |