Vachier-Lagrave and Vitiugov lead with 2.5 points.
Results of the 3rd round
Bluebaum, Matthias | – | Carlsen, Magnus | 1/2-1/2 |
Meier, Georg | – | Caruana, Fabiano | 0-1 |
Naiditsch, Arkadij | – | Vitiugov, Nikita | 1/2-1/2 |
Anand, Viswanathan | – | Aronian, Levon | 1/2-1/2 |
Hou, Yifan | – | Vachier-Lagrave, Maxime | 0-1 |
Standings after 3 rounds
Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | 2.5 |
Vitiugov, Nikita | 2735 | 2.5 |
Caruana, Fabiano | 2784 | 2.0 |
Aronian, Levon | 2794 | 2.0 |
Carlsen, Magnus | 2843 | 2.0 |
Bluebaum, Matthias | 2631 | 1.0 |
Naiditsch, Arkadij | 2701 | 1.0 |
Anand, Viswanathan | 2776 | 1.0 |
Meier, Georg | 2648 | 0.5 |
Hou, Yifan | 2654 | 0.5 |
Games of the round
Pairings of the 4th round
Carlsen, Magnus | – | Vachier-Lagrave, Maxime |
Aronian, Levon | – | Hou, Yifan |
Vitiugov, Nikita | – | Anand, Viswanathan |
Caruana, Fabiano | – | Naiditsch, Arkadij |
Bluebaum, Matthias | – | Meier, Georg |