Vachier-Lagrave, Vitiugov and Caruana lead with 3 points.
Results of the 4th round
Carlsen, Magnus | – | Vachier-Lagrave, Maxime | 1/2-1/2 |
Aronian, Levon | – | Hou, Yifan | 1/2-1/2 |
Vitiugov, Nikita | – | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 |
Caruana, Fabiano | – | Naiditsch, Arkadij | 1-0 |
Bluebaum, Matthias | – | Meier, Georg | 1/2-1/2 |
Standings after 4 rounds
1. | Caruana, Fabiano | 2784 | 3.0 |
2. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | 3.0 |
3. | Vitiugov, Nikita | 2735 | 3.0 |
4. | Aronian, Levon | 2794 | 2.5 |
5. | Carlsen, Magnus | 2843 | 2.5 |
6. | Bluebaum, Matthias | 2631 | 1.5 |
7. | Anand, Viswanathan | 2776 | 1.5 |
8. | Meier, Georg | 2648 | 1.0 |
9. | Naiditsch, Arkadij | 2701 | 1.0 |
10. | Hou, Yifan | 2654 | 1.0 |
Games of the round
Pairings of the 5th round
Meier, Georg | – | Carlsen, Magnus |
Naiditsch, Arkadij | – | Bluebaum, Matthias |
Anand, Viswanathan | – | Caruana, Fabiano |
Hou, Yifan | – | Vitiugov, Nikita |
Vachier-Lagrave, Maxime | – | Aronian, Levon |