European individual championship 2011 – round 5

GM Potkin is leading the event with 5 out 5! Three players – GMs Parligras, Nisipeanu and IM Wirig – are after him on 4.5 points.

Here are the top 20 results of round 5

1 43 GM Potkin Vladimir 2653 4 1 – 0 4 GM Savchenko Boris 2616 71
2 73 GM Ragger Markus 2614 3½ ½ – ½ 3½ GM Sutovsky Emil 2692 12
3 84 GM Reinderman Dimitr 2601 3½ ½ – ½ 3½ GM Polgar Judit 2686 14
4 21 GM Volokitin Andrei 2677 3½ ½ – ½ 3½ GM Guseinov Gadir 2584 97
5 87 GM Parligras Mircea-E 2598 3½ 1 – 0 3½ GM Grachev Boris 2675 24
6 98 GM Mastrovasilis Dim 2584 3½ ½ – ½ 3½ GM Moiseenko Alexander 2673 26
7 27 GM Nisipeanu Liviu-Di 2673 3½ 1 – 0 3½ GM Kotronias Vasilios 2583 100
8 28 GM Kobalia Mikhail 2672 3½ ½ – ½ 3½ GM Zhigalko Andrey 2571 107
9 170 IM Wirig Anthony 2480 3½ 1 – 0 3½ GM Korobov Anton 2647 46
10 59 GM Iordachescu Viore 2626 3½ ½ – ½ 3½ GM Vaisser Anatoly 2522 151
11 175 IM Bellaiche Anthony 2472 3½ ½ – ½ 3 GM Navara David 2722 3
12 1 GM Svidler Peter 2730 3 ½ – ½ 3 GM Ivanisevic Ivan 2617 70
13 72 GM Azarov Sergei 2615 3 ½ – ½ 3 GM Vitiugov Nikita 2720 4
14 7 GM Wojtaszek Radosl 2711 3 1 – 0 3 GM Stevic Hrvoje 2611 75
15 9 GM Vallejo Pons Fran 2707 3 1 – 0 3 GM Papaioannou Ioannis 2605 80
16 15 GM Naiditsch Arkadij 2684 3 ½ – ½ 3 GM Pantsulaia Levan 2595 90
17 17 GM Zhigalko Sergei 2680 3 1 – 0 3 GM Balogh Csaba 2601 82
18 79 GM Hammer Jon Ludvi 2606 3 1 – 0 3 GM Riazantsev Alexander 2679 18
19 102 GM Halkias Stelios 2579 3 ½ – ½ 3 GM Motylev Alexander 2677 20
20 89 GM Nikolic Predrag 2596 3 ½ – ½ 3 GM Sargissian Gabriel 2676 22

And the top 20 pairings of round 6

1 27 GM Nisipeanu Liviu-Di 2673 4½ – 5 GM Potkin Vladimir 2653 43
2 170 IM Wirig Anthony 2480 4½ – 4½ GM Parligras Mircea-Emilian 2598 87
3 61 GM Saric Ivan 2626 4 – 4 GM Wojtaszek Radoslaw 2711 7
4 64 GM Romanov Evgeny 2624 4 – 4 GM Vallejo Pons Francisco 2707 9
5 12 GM Sutovsky Emil 2692 4 – 4 GM Hammer Jon Ludvig 2606 79
6 14 GM Polgar Judit 2686 4 – 4 GM Ragger Markus 2614 73
7 71 GM Savchenko Boris 2616 4 – 4 GM Zhigalko Sergei 2680 17
8 21 GM Volokitin Andrei 2677 4 – 4 GM Reinderman Dimitri 2601 84
9 26 GM Moiseenko Alexan 2673 4 – 4 GM Guseinov Gadir 2584 97
10 113 GM Kovchan Alexand 2563 4 – 4 GM Kobalia Mikhail 2672 28
11 33 GM Cheparinov Ivan 2664 4 – 4 GM Mastrovasilis Dimitrios 2584 98
12 36 GM Khismatullin Denis 2662 4 – 4 GM Zhigalko Andrey 2571 107
13 40 GM Feller Sebastien 2657 4 – 4 GM Papin Vasily 2569 108
14 115 GM Zherebukh Yarosl 2560 4 – 4 GM Khairullin Ildar 2634 55
15 59 GM Iordachescu Vior 2626 4 – 4 IM Bellaiche Anthony 2472 175
16 60 GM Lupulescu Consta 2626 4 – 4 GM Vaisser Anatoly 2522 151
17 74 GM Popov Ivan 2613 3½ – 3½ GM Svidler Peter 2730 1
18 2 GM Nepomniachtchi I 2729 3½ – 3½ GM Macieja Bartlomiej 2619 69
19 70 GM Ivanisevic Ivan 2617 3½ – 3½ GM Navara David 2722 3
20 4 GM Vitiugov Nikita 2720 3½ – 3½ GM Kulaots Kaido 2601 83

I drew GM Matlakov on board 43 today and have 4 points out of 6. Here is the game:

Tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply