European Women Rapid Championship 2011

Today was the 2nd and last day of European Women Rapid Championship. Despite the fact that many strong players that participated in the European championship didn’t take part in the Rapid event, it’s field was still very impressive!

Finals standings

1 GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 9.0 2644 61.5 74.5 8
2 IM Melia Salome GEO 2444 8.0 2536 62.0 76.0 6
3 IM Mkrtchian Lilit ARM 2468 8.0 2503 59.0 72.0 6
4 IM Ovod Evgenija RUS 2404 8.0 2414 55.5 68.0 7
5 IM Muzychuk Anna SLO 2537 8.0 2338 55.0 65.5 8
6 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 7.5 2527 62.0 76.5 6
7 GM Dzagnidze Nana GEO 2557 7.5 2517 62.5 76.5 7
8 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 7.5 2343 53.0 64.5 7
9 IM Gaponenko Inna UKR 2455 7.5 2328 55.0 68.5 7
10 IM Romanko Marina RUS 2387 7.5 2304 53.5 66.0 7
11 WIM Tsatsalashvili Keti GEO 2280 7.5 2150 48.0 57.5 7
12 WGM Charkhalashvili Inga GEO 2373 7.0 2450 63.0 75.0 5
13 GM Zhukova Natalia UKR 2428 7.0 2380 60.0 73.0 6
14 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 7.0 2378 54.5 67.0 6
15 WGM Batsiashvili Nino GEO 2399 7.0 2376 55.5 68.5 5
16 IM Galojan Lilit ARM 2377 7.0 2212 53.0 64.5 6
17 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 6.5 2425 61.5 76.0 5
18 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 6.5 2375 59.5 72.0 5
19 WIM Arabidze Meri GEO 2277 6.5 2328 61.0 74.0 4
20 IM Purtseladze Maka GEO 2352 6.5 2321 57.5 71.0 6
21 Tevzadze Mariam GEO 1900 6.5 2305 56.5 67.5 6
22 WGM Aginian Nelly ARM 2284 6.5 2291 54.0 66.0 6
23 IM Lomineishvili Maia GEO 2376 6.5 2276 56.5 68.0 5
24 WIM Mikadze Miranda GEO 2351 6.5 2263 57.5 70.0 5
25 WIM Tereladze Sopiko GEO 2177 6.5 2170 53.0 64.5 6
26 WGM Nemcova Katerina CZE 2294 6.0 2319 56.5 67.0 6
27 IM Gvetadze Sopio GEO 2330 6.0 2242 54.5 66.0 6
28 WIM Isgandarova Khayala Ilqar Qizi AZE 2143 6.0 2163 51.5 62.5 6
29 WGM Shaydullina Sandugach RUS 2160 6.0 2085 54.0 65.5 5
30 Ibrahimova Sabina Oqtay Qizi AZE 2078 6.0 2077 49.5 60.5 6
31 WGM Rogule Laura LAT 2362 6.0 2064 53.0 64.0 6
32 Imnadze Nato GEO 1962 6.0 2001 46.0 56.0 5
33 WIM Khurtsilava Inga GEO 2286 6.0 1978 47.5 60.0 6
34 WGM Guramishvili Sopiko GEO 2299 5.5 2283 58.0 70.0 5
35 GM Cramling Pia SWE 2468 5.5 2276 54.5 67.0 4
36 WFM Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi AZE 2105 5.5 2215 59.5 71.5 5
37 WIM Nikoladze Sopio GEO 2278 5.5 2204 57.0 65.5 5
38 WFM Semenova Elena RUS 2188 5.5 2183 52.0 62.0 4
39 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2421 5.5 2138 51.5 63.0 5
40 WGM Daulyte Deimante LTU 2306 5.5 2095 53.0 65.0 5
41 WFM Goryachkina Aleksandra RUS 2103 5.0 2235 59.0 72.0 4
42 Gevorgyan Maria ARM 2065 5.0 1991 48.5 58.5 5
43 WFM Melashvili Nino GEO 2104 5.0 1984 49.0 60.5 5
44 Parjiani Tekla GEO 1878 5.0 1970 50.0 61.5 5
45 Rizhamadze Patman GEO 2052 5.0 1918 50.0 60.5 4
46 Vasiltseva Mariam GEO 1878 5.0 1895 44.5 51.5 5
47 WGM Khmiadashvili Tamar GEO 2204 5.0 1887 45.5 55.0 4
48 Khomeriki Nino GEO 1832 5.0 1779 47.0 58.5 4
49 Chakvetadze Dodo GEO 1789 5.0 1762 41.0 51.5 4
50 Choladze Mariam GEO 1818 5.0 1711 40.5 51.0 5
51 Choladze Tea GEO 1584 5.0 1708 40.0 49.5 4
52 Imnadze Nino GEO 1766 5.0 1626 38.0 48.0 4
53 Chokhonelidze Salome GEO 2043 5.0 1569 39.5 49.0 4
54 Kokhreidze Tatia GEO 1578 5.0 1484 32.0 39.0 3
55 WIM Makka Ioulia GRE 2101 4.5 1907 49.5 61.0 4
56 Shamatava Ana GEO 1917 4.5 1845 45.0 54.5 4
57 Chanturia Ani GEO 1478 4.5 1743 42.0 51.0 4
58 WFM Jalaghonia Nino GEO 1562 4.5 1724 39.0 48.0 4
59 Dakhundaridze Nino GEO 0 4.5 1697 42.5 52.0 3
60 Tedoshvili Ana GEO 1469 4.0 1725 43.0 51.5 4
61 Khomeriki Ketevan GEO 1512 4.0 1667 39.5 47.5 4
62 Kostava Elene GEO 0 4.0 1655 46.0 57.0 2
63 Koridze Lile GEO 0 4.0 1655 43.5 54.0 2
64 Javakhishvili Mariam GEO 1491 4.0 1619 37.5 46.0 4
65 Mardaleishvili Ana GEO 1711 4.0 1484 35.5 42.5 4
66 Chapichadze Meri GEO 0 3.5 1732 43.0 53.5 3
67 Dolidze Mariam GEO 0 3.5 1619 42.5 52.0 3
68 Tsulaia Mariam GEO 1462 3.5 1550 42.5 52.0 2
69 Kikvidze Khatia GEO 0 3.5 1448 37.0 43.0 2
70 Gumberidze Nino GEO 1664 3.5 1432 38.5 46.0 2
71 Esadze Tamar GEO 0 3.0 1515 38.5 47.0 3
72 Mzhavia Mariam GEO 1470 3.0 1447 38.0 44.5 2
73 Cheishvili Mariam GEO 0 1.0 853 33.5 39.5 0
74 Vakhania Alexandra GEO 2189 0.0 0 49.5 60.5 0

Congratulations to the winners!

Tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply